| Тип | Купівля/ продаж | К-ть кімнат | Ціна | Ціна за | Детально | Продавець |
| | 4 | 110000 | 802 | Детально про позицію | |
| | 3 | 70000 | 482 | Детально про позицію | |
| | 3 | 35000 | 555 | Детально про позицію | |
| | 2 | 23000 | 383 | Детально про позицію | |
| | 2 | 21000 | 300 | Детально про позицію | |
| | 1 | 15500 | 387 | Детально про позицію | |
| | 1 | 13000 | 342 | Детально про позицію | |
| | 0 | 0 | | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 0 | 0 | | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 0 | 0 | | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 2 | 0 | | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 5 | 0 | | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 2 | 0 | 500 | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 0 | 0 | | Детально про позицію | Прикарпаття |
| | 3 | 40000 | | Детально про позицію | РІЕЛТОР |
| | 2 | 21200 | 365 | Детально про позицію | РІЕЛТОР |
| | 1 | 26300 | 570 | Детально про позицію | РІЕЛТОР |
| | 3 | 36000 | 470 | Детально про позицію | РІЕЛТОР |
| | 1 | 16600 | 450 | Детально про позицію | РІЕЛТОР |
| | 2 | 27000 | 450 | Детально про позицію | РІЕЛТОР |
| 1 2 3 |